مشکلات لایهی اول در پرینت سه بعدی و راه حل ها: چاپ هایی بینقص از همان ابتدا
لایهی اول ناهموار و چسبندگی ضعیف میتواند کل فرآیند پرینت سه بعدی شما را خراب کند. این مشکلات منجر به هدر رفتن فیلامنت، زمان و انرژی میشوند. به همین دلیل،
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*10*8 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 4.5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 22*5*5 میلیمتر |
سایز | 60 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 4 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*1.5 میلیمتر |
سایز | ۵۴ و ۶۴ |
ضخامت | ۱.۵ میلیمتر |
وزن | ۳ گرم و ۸ گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3dm و stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*10 میلیمتر |
سایز | 55 |
ضخامت | 500 میکرون |
وزن | 4.37 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*16*8 میلیمتر |
سایز | 54 |
ضخامت | 0.8 میلیمتر |
وزن | 7 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 12*11*8 میلیمتر |
سایز | 56 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 4 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3dm و stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*9 میلیمتر |
سایز | 55 |
ضخامت | 500 میکرون |
وزن | 3.67 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*14*8 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*16**6 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 60 میکرون |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 18*9*9 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 16*16*3 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 16*16*3 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.7 میلیمتر |
وزن | 3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*10*8 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 4.5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 22*5*5 میلیمتر |
سایز | 60 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 4 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*1.5 میلیمتر |
سایز | ۵۴ و ۶۴ |
ضخامت | ۱.۵ میلیمتر |
وزن | ۳ گرم و ۸ گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3dm و stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*10 میلیمتر |
سایز | 55 |
ضخامت | 500 میکرون |
وزن | 4.37 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*16*8 میلیمتر |
سایز | 54 |
ضخامت | 0.8 میلیمتر |
وزن | 7 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 12*11*8 میلیمتر |
سایز | 56 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 4 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3dm و stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*9 میلیمتر |
سایز | 55 |
ضخامت | 500 میکرون |
وزن | 3.67 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*14*8 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*16**6 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 60 میکرون |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 18*9*9 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 16*16*3 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 16*16*3 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.7 میلیمتر |
وزن | 3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | آویز 23*13*3 میلیمتر - گوشواره 15.58*8.6*2 میلیمتر - سنگ: 1.15 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 56 |
وزن | 8.83 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 11.33*4.10 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 57 |
وزن | 2.9 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20.5*11.7*1.9 میلیمتر |
ضخامت | 0.4 میلیمتر |
سایز | 56 |
وزن | 2.74 گرم |
نام نرم افزار | زیبراش |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 30.2*24.4*11 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
وزن | 5.21 گرم |
نام نرم افزار | زیبراش |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | - |
ضخامت | 0.6 تا 1.5 میلیمتر |
سایز | 52 |
وزن | 1 تا 3.8 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3DM |
ساپورت گذاری | دارد |
ابعاد | پلاک 24.789*11.360 و گوشواره 16.991*8.682 |
ضخامت | 1 میلیمتر |
وزن | 2.44 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | دستبند: 63.6*7.6 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 3 میلیمتر |
وزن | 11.3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | دستبند: 63.6*7.6 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 57 |
وزن | 11.3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | دستبند: 63.6*7.6 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 57 |
وزن | 11 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | دستبند: 63.6*7.6 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 57 |
وزن | 10.9 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | دستبند: 63.6*7.6 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 57 |
وزن | 11.14 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | آویز 23*13*3 میلیمتر - گوشواره 15.58*8.6*2 میلیمتر - سنگ: 1.15 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 56 |
وزن | 8.8 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | آویز 23*13*3 میلیمتر - گوشواره 15.58*8.6*2 میلیمتر - سنگ: 1.15 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 56 |
وزن | 8.83 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 11.33*4.10 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 57 |
وزن | 2.9 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20.5*11.7*1.9 میلیمتر |
ضخامت | 0.4 میلیمتر |
سایز | 56 |
وزن | 2.74 گرم |
نام نرم افزار | زیبراش |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 30.2*24.4*11 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
وزن | 5.21 گرم |
نام نرم افزار | زیبراش |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | - |
ضخامت | 0.6 تا 1.5 میلیمتر |
سایز | 52 |
وزن | 1 تا 3.8 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3DM |
ساپورت گذاری | دارد |
ابعاد | پلاک 24.789*11.360 و گوشواره 16.991*8.682 |
ضخامت | 1 میلیمتر |
وزن | 2.44 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | دستبند: 63.6*7.6 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 3 میلیمتر |
وزن | 11.3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | STL |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | دستبند: 63.6*7.6 میلیمتر |
ضخامت | 0.3 میلیمتر |
سایز | 57 |
وزن | 11.3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3dm و stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*9 میلیمتر |
سایز | 55 |
ضخامت | 500 میکرون |
وزن | 3.67 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*14*8 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*16**6 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 60 میکرون |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 18*9*9 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 16*16*3 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 16*16*3 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 0.7 میلیمتر |
وزن | 3 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*10*8 میلیمتر |
سایز | 57 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 4.5 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 22*5*5 میلیمتر |
سایز | 60 |
ضخامت | 100 میکرون |
وزن | 4 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*1.5 میلیمتر |
سایز | ۵۴ و ۶۴ |
ضخامت | ۱.۵ میلیمتر |
وزن | ۳ گرم و ۸ گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | 3dm و stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 20*20*10 میلیمتر |
سایز | 55 |
ضخامت | 500 میکرون |
وزن | 4.37 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 21*16*8 میلیمتر |
سایز | 54 |
ضخامت | 0.8 میلیمتر |
وزن | 7 گرم |
نام نرم افزار | متریکس |
فرمت | stl |
ساپورت گذاری | ندارد |
ابعاد | 12*11*8 میلیمتر |
سایز | 56 |
ضخامت | 0.5 میلیمتر |
وزن | 4 گرم |
لایهی اول ناهموار و چسبندگی ضعیف میتواند کل فرآیند پرینت سه بعدی شما را خراب کند. این مشکلات منجر به هدر رفتن فیلامنت، زمان و انرژی میشوند. به همین دلیل،
در دنیای پیچیده چاپ سه بعدی، کنترل دقیق متغیر هایی که بر کیفیت نهایی چاپ تاثیر میگذارند، بسیار حیاتی است. در این میان، دما به عنوان یکی از عوامل کلیدی
در دنیای سریع التحول پرینت سه بعدی، درک دقیق فناوری چاپگر برای علاقه مندان و متخصصان اهمیت بسیاری دارد. یکی از عوامل کلیدی که کیفیت اشیاء چاپ شده را به
تهدید بالقوه فرار حرارتی در چاپگر های سه بعدی، یکی از نگرانی های جدی در حوزه ساخت افزایشی است. این پدیده که اغلب نادیده گرفته میشود، میتواند تأثیرات حیاتی بر