
| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | ۲۶*۲۱*۶.۵ میلیمتر |
| ضخامت | 0.5 میلیمتر |
| وزن | 4.80 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | ۲۶*۱۱.۵*۲۱ میلیمتر |
| سایز | 55 |
| وزن | 5.5 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 8*25*25 میلیمتر |
| سایز | 63 |
| ضخامت | 0.3 میلیمتر |
| وزن | 4.10 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22.40*5.70*17.60 میلیمتر |
| ضخامت | 1400 میکرون |
| وزن | 3 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 17*5.40*8 میلیمتر |
| ضخامت | 600 میکرون |
| وزن | 1.15 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 19.20*8.70*6.50 میلیمتر |
| ضخامت | 1400 میکرون |
| وزن | 1.9 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 16.5*9*5.20 میلیمتر |
| ضخامت | 800 میکرون |
| وزن | 2 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 31*13*3.10 میلیمتر |
| ضخامت | 1300 میکرون |
| وزن | 3.78 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 24*5.50*11 میلیمتر |
| ضخامت | 700 میکرون |
| وزن | 3.17 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22*7.70*23.50 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1100 میکرون |
| وزن | 4.2 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22*9*25.5 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1000 میکرون |
| وزن | 4.70 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22.80*22*8.60 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1200 میکرون |
| وزن | 4.60 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 17*18*21 میلیمتر |
| سایز | 55 |
| ضخامت | 2000 میکرون |
| وزن | 2.25 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | ۲۷*۳*۲۰ میلیمتر |
| سایز | 52 |
| ضخامت | ۱.۹۶ میلیمتر |
| وزن | ۳.۷۵ گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 65*65*4 میلیمتر |
| سایز | 3 |
| ضخامت | 0.35 میلیمتر |
| وزن | 11 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | ۶۵*65*4 میلیمتر |
| سایز | 3 |
| ضخامت | 0.35 میلیمتر |
| وزن | 12 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | دارد |
| ابعاد | 27*24*21 میلیمتر |
| سایز | 58 |
| ضخامت | 350 میکرون |
| وزن | 3.5 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | دارد |
| ابعاد | 24*21*12 میلیمتر |
| سایز | 58 |
| ضخامت | 250 میکرون |
| وزن | 2.5 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm و stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 24*21.5*4.5 میلیمتر |
| سایز | 58 |
| ضخامت | 0.3 میلیمتر |
| وزن | 4.1 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm و stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 23*21.5*4 میلیمتر |
| سایز | 59 |
| ضخامت | 0.3 میلیمتر |
| وزن | 3.9 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 30*27 میلیمتر |
| ضخامت | 700 میکرون |
| وزن | 1.1 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | دارد |
| ابعاد | 10*7.5*4.5 میلیمتر |
| ضخامت | 300 میکرون |
| وزن | 400 سوت |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 24.14*3*24.14 میلیمتر |
| سایز | 58 |
| ضخامت | 0.3 میلیمتر |
| وزن | 1.88 گرم |

| نام نرم افزار | زیبراش |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 23.5*13.5*7.5 میلیمتر |
| سایز | 58 |
| ضخامت | 0.3 میلیمتر |
| وزن | 4.8 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | ۲۶*۱۱.۵*۲۱ میلیمتر |
| سایز | 55 |
| وزن | 5.5 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | stl |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 8*25*25 میلیمتر |
| سایز | 63 |
| ضخامت | 0.3 میلیمتر |
| وزن | 4.10 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22*7.70*23.50 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1100 میکرون |
| وزن | 4.2 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22*9*25.5 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1000 میکرون |
| وزن | 4.70 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22.80*22*8.60 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1200 میکرون |
| وزن | 4.60 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | ۲۰*۲۰*۱۱ میلیمتر |
| سایز | 54 |
| وزن | 3.5 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | ۲۲*۲۲*۸ میلیمتر |
| سایز | 55 |
| ضخامت | 0.5 میلیمتر |
| وزن | 3 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22*۲۲*۱۲ میلیمتر |
| سایز | 55 |
| ضخامت | 2.۲ میلیمتر |
| وزن | 9 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 21.50*8.70*27.10 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1500 میکرون |
| وزن | 3.98 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 24*8*24.5 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1000 میکرون |
| وزن | 5.75 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 24*13*23.5 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1000 میکرون |
| وزن | 5.25 گرم |

| نام نرم افزار | متریکس |
| فرمت | 3dm |
| ساپورت گذاری | ندارد |
| ابعاد | 22.5*9*22.5 میلیمتر |
| سایز | 60 |
| ضخامت | 1000 میکرون |
| وزن | 5.85 گرم |
در حال بارگذاری...